Rankings.
Acompanhe as classificações históricas e os resultados de cada temporada.
Ranking histórico
A trajetória completa da AFUMEPA reunida em uma única classificação.
1979–2008 · Cavado
Ranking histórico da AFUMEPA até 2008
Pontuação acumulada até 2 de janeiro de 2009.
Histórico +
Ranking histórico da AFUMEPA até 2008
Pontuação acumulada até 2 de janeiro de 2009.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Cláudio Luiz Schemes | 355 |
| 2º | Sérgio de Oliveira | 336 |
| 3º | Miguel Fernando Gonçalves de Oliveira | 310 |
| 4º | Giovanni Bertolli | 292 |
| 5º | Wellington Rodrigo da Silva de Oliveira | 280 |
| 6º | Vladimir Fraga Gomes | 261 |
| 7º | Paulo Roberto Schemes | 183 |
| 8º | Alexandre Nunes Gonçalves | 154 |
| 9º | Elisandro Bukowski Mansur | 141 |
| 10º | Francisco Braga Giacobbo | 134 |
| 11º | André Luiz Marques da Silva | 131 |
| 12º | Cícero Zanchi Ferreira | 107 |
| 13º | Sandro Ozório Schneider | 107 |
| 14º | Felipe Arnaldo da Silva Souza | 100 |
| 15º | Márcio Alves | 83 |
| 16º | César Keunecke de Oliveira | 68 |
| 17º | Émerson Paim de Oliveira | 66 |
| 18º | Breno Jung Kreuzner | 61 |
| 19º | Elias Eduardo Mansur | 53 |
| 20º | Ricardo da Silva Bodur | 47 |
| 21º | Luís Fernando Gomes Marona | 40 |
| 22º | Leandro Javorski | 32 |
| 23º | Vitor Luis Drehmer | 21 |
| 24º | Fernando Oltramari Conte | 19 |
| 25º | Pedro Cruz | 18 |
| 26º | Orlando Silva | 17 |
| 27º | Cláudio Schemes | 13 |
| 28º | Nilton Costa | 13 |
| 29º | Tiago de Leão Pufal | 13 |
| 30º | Leandro Roberto da Costa Brandão | 12 |
| 31º | Marcelo Santos Dias de Castro | 12 |
| 32º | Mário Osório Marona | 11 |
| 33º | Mauro Sérgio Cândido de Jesus | 9 |
| 34º | Melchisedek Ernesto da Silva Souza | 9 |
| 35º | Alexandre Souza | 8 |
| 36º | Luis Elody Sobreiro | 8 |
| 37º | Charles Ferreira Bandeira | 6 |
| 38º | Eaduardo Barbosa | 6 |
| 39º | Mário Luis Schemes | 6 |
| 40º | João Eli Dias | 5 |
| 41º | Luis Felipe de Lima Hahn | 5 |
| 42º | Clóvis Maya Santos | 4 |
| 43º | Diego Closs Gertze | 4 |
| 44º | Antonio Carlos Gaieski | 3 |
| 45º | Cláudio Savi Guuimarães | 3 |
| 46º | Daniel Fabião da Silva | 3 |
| 47º | Dorival Bento dos Santos | 3 |
| 48º | Felipe Passos | 3 |
| 49º | Jorge Luiz Martins | 3 |
| 50º | Juliano Matte | 3 |
| 51º | Leandro G. Fraga | 3 |
| 52º | Luciana Leivas da Rosa | 3 |
| 53º | Paulo Barth | 3 |
| 54º | Alexandre Balestro | 2 |
| 55º | Cláudio Saffi | 2 |
| 56º | Daniel Pires Nunes | 2 |
| 57º | Eduardo Almeida | 2 |
| 58º | Felipe Romano Passos | 2 |
| 59º | Gilberto Tadeu Seelig | 2 |
| 60º | Gustavo Hermes | 2 |
| 61º | Humberto V. T. Mendes | 2 |
| 62º | Rafael Dann Ferreira | 2 |
| 63º | Renato Chacon | 2 |
| 64º | Carlos Eli Linck | 1 |
| 65º | Eduardo Rodrigues | 1 |
| 66º | Fabiano Stumpf Pezzi | 1 |
| 67º | Giampaolo Marcelo Silva | 1 |
| 68º | Gilberto Rosa | 1 |
| 69º | João Carlos Santos | 1 |
| 70º | Jorge Covolan | 1 |
| 71º | José Roberto Sobreiro | 1 |
| 72º | Paulo José Dias | 1 |
| 73º | Paulo Pereira | 1 |
| 74º | Vinicius Maya Santos | 1 |
| 75º | Wilson Souza Filho | 1 |
Rankings por ano
Abra uma temporada para consultar posições, atletas e pontuação.
2025 · Cavado
Ranking Cavado 2025
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2025
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Diogo Farias Mallet | — |
| 2º | André Luís Silva de Souza | — |
| 3º | Leandro Luis Wurdig Jardim | — |
| 4º | Felipe Arnaldo Silva de Souza | — |
| 5º | Elisandro Bukowski Mansur | — |
2025 · Liso
Ranking Liso 2025
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2025
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | André Luis Silva de Souza | — |
| 2º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 3º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
| 4º | Daniel Fernando Crosa | — |
| 5º | Sérgio de Oliveira | — |
2024 · Cavado
Ranking Cavado 2024
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2024
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 2º | André Luís Silva de Souza | — |
| 3º | Diogo Farias Mallet | — |
| 4º | Leandro Luis Wurdig Jardim | — |
| 5º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
2024 · Liso
Ranking Liso 2024
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2024
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 2º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 3º | André Luis Silva de Souza | — |
| 4º | Marcelo Gomes Caju | — |
| 5º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
2023 · Cavado
Ranking Cavado 2023
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2023
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Guilherme Noffk Cordeiro | — |
| 2º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 3º | Diogo Farias Mallet | — |
| 4º | André Luís Silva de Souza | — |
| 5º | Marcelo Gomes Caju | — |
2023 · Liso
Ranking Liso 2023
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2023
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | André Luis Silva de Souza | — |
| 2º | Guilherme Noffk Cordeiro | — |
| 3º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
| 4º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 5º | Daniel Fernando Crosa | — |
2022 · Cavado
Ranking Cavado 2022
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2022
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | André Luís Silva de Souza | — |
| 2º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 3º | Marcelo Gomes Caju | — |
| 4º | Diogo Farias Mallet | — |
| 5º | Gustavo Leal Mansur | — |
2022 · Liso
Ranking Liso 2022
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2022
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Daniel Fernando Crosa | — |
| 2º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
| 3º | Guilherme Noffk Cordeiro | — |
| 4º | André Luis Silva de Souza | — |
| 5º | Marcelo Gomes Caju | — |
2021 · Cavado
Ranking Cavado 2021
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2021
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | Sandro Osório Schneider | — |
| 3º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 4º | Ricardo da Silva Bodur | — |
| 5º | Marcelo Gomes Caju | — |
2021 · Liso
Ranking Liso 2021
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2021
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Souza | — |
| 2º | Daniel Fernando Crosa | — |
| 3º | Ricardo da Silva Bodur | — |
| 4º | Sérgio de Oliveira | — |
| 5º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
2019/2020 · Cavado
Ranking Cavado 2019/2020
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2019/2020
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | André Luís Silva de Souza | — |
| 3º | Sandro Osório Schneider | — |
| 4º | Diogo de Farias Mallet | — |
| 5º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
2019/2020 · Liso
Ranking Liso 2019/2020
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2019/2020
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | André Luis Silva de Souza | — |
| 3º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
| 4º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 5º | Marcelo Gomes Caju | — |
2018/2019 · Cavado
Ranking Cavado 2018/2019
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2018/2019
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | André Luís Silva de Souza | — |
| 2º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 3º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 4º | Diogo de Farias Mallet | — |
| 5º | Sandro Osório Schneider | — |
2018/2019 · Liso
Ranking Liso 2018/2019
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2018/2019
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | André Luis Silva de Souza | — |
| 3º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
| 4º | Wilson Souza Filho | — |
| 5º | Sérgio de Oliveira | — |
2017/2018 · Cavado
Ranking Cavado 2017/2018
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2017/2018
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | André Luís Silva de Souza | — |
| 3º | Diogo de Farias Mallet | — |
| 4º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 5º | Leandro Luis Wurdig Jardim | — |
2017/2018 · Liso
Ranking Liso 2017/2018
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2017/2018
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | André Luis Silva de Souza | — |
| 3º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
| 4º | Breno Yung Kreuzner | — |
| 5º | Daniel Fernando Crosa | — |
2016/2017 · Cavado
Ranking Cavado 2016/2017
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2016/2017
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | André Luís Silva de Souza | — |
| 2º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 3º | Elisandro Bukowski Mansur | — |
| 4º | Diogo de Farias Mallet | — |
| 5º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
2016/2017 · Liso
Ranking Liso 2016/2017
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2016/2017
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
| 3º | André Luis Silva de Souza | — |
| 4º | Diogo de Farias Mallet | — |
| 5º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
2015/2016 · Cavado
Ranking Cavado 2015/2016
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2015/2016
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | André Luís Silva de Souza | — |
| 2º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 3º | Diogo de Farias Mallet | — |
| 4º | Leandro Luis Wurdig Jardim | — |
| 5º | Pedro Borges de Souza | — |
2015/2016 · Liso
Ranking Liso 2015/2016
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2015/2016
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | André Luis Silva de Souza | — |
| 3º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
| 4º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 5º | Daniel Fernando Crosa | — |
2014/2015 · Cavado
Ranking Cavado 2014/2015
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2014/2015
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | André Luís Silva de Souza | — |
| 3º | Leandro Luis Wurdig Jardim | — |
| 4º | Cristiano Junqueira Teixeira | — |
| 5º | Elisandro Bukowski Mansur | — |
2014/2015 · Liso
Ranking Liso 2014/2015
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2014/2015
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 2º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
| 3º | André Luis Silva de Souza | — |
| 4º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 5º | Wilson Souza Filho | — |
2013/2014 · Cavado
Ranking Cavado 2013/2014
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2013/2014
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | André Luís Silva de Souza | — |
| 2º | Felipe Arnaldo Silva de Souza | — |
| 3º | Elisandro Bukowski Mansur | — |
| 4º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 5º | Cristiano Junqueira Teixeira | — |
2013/2014 · Liso
Ranking Liso 2013/2014
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2013/2014
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | Sérgio de Oliveira | — |
| 3º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 4º | André Luis Silva de Souza | — |
| 5º | Nelson de Oliveira e Silva Filho | — |
2012/2013 · Cavado
Ranking Cavado 2012/2013
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2012/2013
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 3º | André Luís Silva de Souza | — |
| 4º | Marcus Vinicius Junqueira de Lemos | — |
| 5º | Elisandro Bukowski Mansur | — |
2012/2013 · Liso
Ranking Liso 2012/2013
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2012/2013
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 3º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
| 4º | Sérgio de Oliveira | — |
| 5º | Ricardo da Silva Bodur | — |
2011/2012 · Cavado
Ranking Cavado 2011/2012
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2011/2012
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | André Luís Silva de Souza | — |
| 3º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 4º | Elisandro Bukowski Mansur | — |
| 5º | Leandro Roberto da Costa Brandão | — |
2011/2012 · Liso
Ranking Liso 2011/2012
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2011/2012
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 2º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
| 3º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 4º | Wilson Souza Filho | — |
| 5º | Ricardo da Silva Bodur | — |
2010/2011 · Cavado
Ranking Cavado 2010/2011
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2010/2011
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 2º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 3º | Elisandro Bukowski Mansur | — |
| 4º | Emerson Paim de Oliveira | — |
| 5º | Sérgio de Oliveira | — |
2010/2011 · Liso
Ranking Liso 2010/2011
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2010/2011
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | Carlos Alberto Fontoura Kuhn | — |
| 3º | Leandro Javorski | — |
| 4º | Sérgio de Oliveira | — |
| 5º | Marcos Jair Steyer | — |
2009/2010 · Cavado
Ranking Cavado 2009/2010
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2009/2010
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | Elisandro Bukowski Mansur | — |
| 3º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 4º | Emerson Paim de Oliveira | — |
| 5º | Marcos Jair Steyer | — |
2009/2010 · Liso
Ranking Liso 2009/2010
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
Liso +
Ranking Liso 2009/2010
Cinco primeiros colocados da modalidade Liso na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | André Luís Marques da Silva | — |
| 2º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | — |
| 3º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 4º | Sérgio de Oliveira | — |
| 5º | Ricardo da Silva Bodur | — |
2008/2009 · Cavado
Ranking Cavado 2008/2009
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
Cavado +
Ranking Cavado 2008/2009
Cinco primeiros colocados e suas posições na temporada.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Arnaldo Silva Souza | — |
| 2º | Elisandro Bukowski Mansur | — |
| 3º | Miguel Fernando Gonçalves de Oliveira | — |
| 4º | Sérgio de Oliveira | — |
| 5º | André Luís Marques da Silva | — |
2007/2008 · Cavado
Ranking Cavado 2007/2008
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 2007/2008
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | 24 |
| 2º | Felipe Arnaldo Silva Souza | 17 |
| 3º | Sérgio de Oliveira | 15 |
| 4º | Marcelo Santos Dias de Castro | 12 |
| 5º | Miguel Fernando Gonçalves de Oliveira e Ricardo da Silva Bodur | 12 |
2006/2007 · Cavado
Ranking Cavado 2006/2007
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 2006/2007
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | 36 |
| 2º | Felipe Arnaldo Silva Souza | 21 |
| 3º | Cláudio Luiz Schemes | 18 |
| 4º | Elisandro Bukowski Mansur | 11 |
| 5º | Ricardo da Silva Bodur | 10 |
2005/2006 · Cavado
Ranking Cavado 2005/2006
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 2005/2006
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | 24 |
| 2º | Cláudio Luiz Schemes | 22 |
| 3º | Giovanni Bertolli | 22 |
| 4º | Sandro Ozório Schneider | 18 |
| 5º | Sérgio de Oliveira | 17 |
2004/2005 · Cavado
Ranking Cavado 2004/2005
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 2004/2005
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Cláudio Luiz Schemes | 28 |
| 2º | Giovanni Bertolli | 24 |
| 3º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | 24 |
| 4º | Sandro Ozório Schneider | 20 |
| 5º | André Luís Marques da Silva | 16 |
2003/2004 · Cavado
Ranking Cavado 2003/2004
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 2003/2004
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | 28 |
| 2º | Sérgio de Oliveira | 25 |
| 3º | André Luiz Marques da Silva | 22 |
| 4º | Giovanni Bertolli | 18 |
| 5º | Tiago de Leão Pufal | 13 |
2002/2003 · Cavado
Ranking Cavado 2002/2003
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 2002/2003
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Sérgio de Oliveira | 38 |
| 2º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | 28 |
| 3º | André Luiz Marques da Silva | 20 |
| 4º | Felipe Arnaldo Silva Souza | 12 |
| 5º | Alexandre Nunes Gonçalves e César Keuncke de Oliveira | 8 |
2001/2002 · Cavado
Ranking Cavado 2001/2002
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 2001/2002
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Elisandro Bukowski Mansur | 29 |
| 2º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | 28 |
| 3º | Miguel Fernando Gonçalves Oliveira | 18 |
| 4º | Sérgio de Oliveira | 16 |
| 5º | Felipe Arnaldo Silva Souza | 14 |
2000/2001 · Cavado
Ranking Cavado 2000/2001
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 2000/2001
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Sérgio de Oliveira | 17 |
| 2º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | 16 |
| 3º | Vladimir Fraga Gomes | 13 |
| 4º | Elisandro Bukowski Mansur | 12 |
| 5º | André Luís Marques da Silva | 12 |
1999/2000 · Cavado
Ranking Cavado 1999/2000
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 1999/2000
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Sérgio de Oliveira | 20 |
| 2º | Vladimir Fraga Gomes | 17 |
| 3º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | 17 |
| 4º | Giovanni Bertolli | 17 |
| 5º | Francisco Braga Giacobbo | 12 |
1998/1999 · Cavado
Ranking Cavado 1998/1999
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 1998/1999
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Giovanni Bertolli | 23 |
| 2º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | 22 |
| 3º | Elisandro Bukowski Mansur | 16 |
| 4º | Fernando Oltramari Conte | 13 |
| 5º | Sérgio de Oliveira | 11 |
1997/1998 · Cavado
Ranking Cavado 1997/1998
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 1997/1998
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Giovanni Bertolli | 28 |
| 2º | Wellington Rodrigo Silva de Oliveira | 24 |
| 3º | Cláudio Luiz Schemes | 18 |
| 4º | Vladimir Fraga Gomes | 8 |
| 5º | Francisco Braga Giacobbo | 8 |
1996/1997 · Cavado
Ranking Cavado 1996/1997
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 1996/1997
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Giovanni Bertolli | 29 |
| 2º | Vladimir Fraga Gomes | 23 |
| 3º | Sérgio de Oliveira | 15 |
| 4º | Émerson Paim de Oliveira | 11 |
| 5º | Elisandro Bukowski Mansur | 9 |
1995/1996 · Cavado
Ranking Cavado 1995/1996
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 1995/1996
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Sandro Ozório Scheneider | 23 |
| 2º | Giovanni Bertolli | 22 |
| 3º | Sérgio de Oliveira | 15 |
| 4º | Émerson Paim de Oliveira | 12 |
| 5º | Alexandre Nunes Gonçalves | 11 |
1994/1995 · Cavado
Ranking Cavado 1994/1995
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 1994/1995
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Giovanni Bertolli | 28 |
| 2º | Paulo Roberto Schemes | 25 |
| 3º | Vítor Luís Drehmer | 14 |
| 4º | Vladimir Fraga Gomes | 14 |
| 5º | Cícero Zanchi Ferreira | 9 |
1993/1994 · Cavado
Ranking Cavado 1993/1994
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 1993/1994
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Vladimir Fraga Gomes | 29 |
| 2º | Giovanni Bertolli | 26 |
| 3º | Cláudio Luiz Schemes | 18 |
| 4º | Alexandre Nunes Gonçalves | 14 |
| 5º | César Keunecke de Oliveira | 6 |
1992/1993 · Cavado
Ranking Cavado 1992/1993
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 1992/1993
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Márcio Alves | 19 |
| 2º | Giovanni Bertolli | 14 |
| 3º | Francisco Braga Giacobbo | 14 |
| 4º | Alexandre Nunes Gonçalves | 14 |
| 5º | Vladimir Fraga Gomes | 11 |
1991/1992 · Cavado
Ranking Cavado 1991/1992
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 1991/1992
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
| Pos. | Atleta/equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Vladimir Fraga Gomes | 24 |
| 2º | Giovanni Bertolli | 17 |
| 3º | André Luiz Marques da Silva | 14 |
| 4º | Cláudio Luiz Schemes | 14 |
| 5º | Alexandre Nunes Gonçalves | 10 |
1990/1991 · Cavado
Ranking Cavado 1990/1991
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
Cavado +
Ranking Cavado 1990/1991
Cinco primeiros colocados e suas pontuações.
